
Adam Markhiev
разрушитель
Ball-Winning DM+ Deep-Lying Playmaker
Позиция: полузащитникВозраст: 24Рост: 183 смНога: праваяРыноч.: €4.0M
За карьеру: 34 матчей2 голов1 ассистов26 полных матчей· 5 сезонов
Текущий сезон
2. Bundesliga · 2. Bundesliga 25/26
Матчей
22
Минут
1819
Голы
1
Ассисты
0
xG
1.87
Ср. рейтинг
7.13
Атака
Голы/900.0546
xG/900.0946
Ассисты/900.000
xA/900.0410
Передачи
Ключ.пасы/900.5918
Точность пасов90.3097
Прогресс (м)/9030.4280
Оборона
Отборы/902.8289
Перехваты/901.1977
% выигр. единоборств60.1094
Ср. рейтинг94
Шкала: процентиль относительно игроков той же позиции в сезоне. 100 — лучший, 50 — медиана.
Форма
Последние 10 матчей
Посл. 5: 7.20Посл. 10: 7.18
Последние матчи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | ⚽ | 🎯 | KP | xG | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 | @ Cabo Verde | 1:1 | 72 | 6.70 | ||||
| 14.03 | @ Holstein Kiel | 3:2 | 90 | 6.70 | ||||
| 13.02 | Karlsruher SC | 5:1 | 90 | 0.04 | 7.20 | |||
| 07.02 | @ SC Paderborn | 1:2 | 90 | 1 | 0.20 | 7.00 | ||
| 23.01 | @ Darmstadt 98 | 0:2 | 90 | 1 | 0.05 | 6.90 | ||
| 14.12 | @ FC Schalke 04 | 0:1 | 90 | 7.40 | ||||
| 07.12 | Greuther Fürth | 2:2 | 90 | 0.01 | 7.20 | |||
| 19.10 | Holstein Kiel | 1:1 | 90 | 0.10 | 6.90 | |||
| 28.09 | Hertha BSC | 0:3 | 37 | 6.50 | ||||
| 13.09 | @ Karlsruher SC | 1:2 | 9 | 7.10 |
Все сезоны
| Сезон | Клуб | Матчи | Мин | Голы | Асс | xG | xA | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga 25/262. Bundesliga | 1.FC Nürnberg | 22 | 1819 | 1 | 1.87 | 0.71 | 7.13 | |
| World Cup Qualification, UEFA 2026Kategoria e Parë | 3 | 198 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | ||
| U21 European Championship 2025Persha Liga | 3 | 164 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | ||
| 2026 FIFA Series | 2 | 117 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | |||
| UEFA Conference League 25/26UEFA Conference League Qualifikation | Aris Limassol | 4 | 8 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
Карьера
- 1.FC Nürnberg2025 — наст.Контракт€2.5Mсезон 25/26
- Aris Limassol2025 — 2025Контрактсезон 24/25
- RFS2023 — 2025Контрактсезон 22/23
- SPAL U192022 — 2022Арендасезон 21/22
- HJK Klubi 042019 — 2021Контрактсезон 18/19