Venezuela· 57694· кубок
Liga FUTVE Apertura
232 матчейСтадия: Clausura · Тур 12
Primera Division 2026, Clausura
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28:9 | +19 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 26 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:9 | +7 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:8 | +5 | 21 | |
| 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:16 | +5 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:15 | -2 | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:19 | -7 | 11 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:27 | -10 | 11 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:25 | -14 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:21 | -15 | 5 |
Primera Division 2026, Apertura
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | +7 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 23 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | +9 | 19 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | -10 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:26 | -17 | 4 |
Primera Division 2026, Apertura, Main Round, Group B
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 |
Primera Division 2026, Apertura, Main Round, Group A
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |