🇨🇳 China· 2025
National Games of China U20
61 матчей
National Games of China U20, Preliminary Group A 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
National Games of China U20, Preliminary Group B 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 | -16 | 0 |
National Games of China U20, Preliminary Group C 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
National Games of China U20 - Group A 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
National Games of China U20 - Group B 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
National Games of China U20 - Group C 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
National Games of China U20 - Group D 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
National Games of China U20, Group 3 2025
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |