🇨🇳 China· China League 2 2026
Chinese League 2
48 матчейСтадия: Тур 4
China League 2 2026, Group North
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33:21 | +12 | 41 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36:19 | +17 | 40 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 29:17 | +12 | 40 | |
| 4 | 22 | 9 | 10 | 3 | 22:14 | +8 | 37 | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:23 | +2 | 31 | |
| 6 | 22 | 6 | 10 | 6 | 21:22 | -1 | 28 | |
| 7 | 22 | 5 | 11 | 6 | 25:23 | +2 | 26 | |
| 8 | 22 | 4 | 14 | 4 | 13:16 | -3 | 26 | |
| 9 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22:20 | +2 | 25 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 15:28 | -13 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21:42 | -21 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 9 | 11 | 22:39 | -17 | 15 |
China League 2 2026, Group South
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 32:17 | +15 | 42 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:25 | +12 | 37 | |
| 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:19 | +6 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29:23 | +6 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:28 | -3 | 34 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29:28 | +1 | 29 | |
| 7 | 22 | 5 | 11 | 6 | 22:20 | +2 | 26 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19:32 | -13 | 26 | |
| 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:28 | -6 | 25 | |
| 10 | 22 | 4 | 10 | 8 | 15:23 | -8 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:24 | -6 | 22 | |
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:26 | -6 | 19 |
China League 2 2026, Promotion Round
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 42:22 | +20 | 49 | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 35:21 | +14 | 46 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37:24 | +13 | 46 | |
| 4 | 25 | 13 | 5 | 7 | 30:18 | +12 | 44 | |
| 5 | 25 | 11 | 11 | 3 | 24:14 | +10 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39:29 | +10 | 41 | |
| 7 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27:22 | +5 | 38 | |
| 8 | 25 | 8 | 12 | 5 | 25:30 | -5 | 36 |
China League 2 2026, Relegation Round, Group A
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33:26 | +7 | 39 | |
| 2 | 26 | 7 | 13 | 6 | 26:22 | +4 | 34 | |
| 3 | 26 | 7 | 12 | 7 | 24:25 | -1 | 33 | |
| 4 | 26 | 6 | 14 | 6 | 18:21 | -3 | 32 | |
| 5 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24:32 | -8 | 26 | |
| 6 | 25 | 5 | 11 | 9 | 17:26 | -9 | 26 | |
| 7 | 25 | 4 | 13 | 8 | 18:30 | -12 | 25 | |
| 8 | 25 | 2 | 11 | 12 | 23:41 | -18 | 17 |
China League 2 2026, Relegation Round, Group B
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29:24 | +5 | 36 | |
| 2 | 26 | 7 | 13 | 6 | 31:25 | +6 | 34 | |
| 3 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32:31 | +1 | 32 | |
| 4 | 26 | 7 | 9 | 10 | 22:38 | -16 | 30 | |
| 5 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24:24 | 0 | 28 | |
| 6 | 26 | 5 | 9 | 12 | 23:29 | -6 | 24 | |
| 7 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20:28 | -8 | 24 | |
| 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25:46 | -21 | 23 |