🇦🇺 Australia Amateur· 2026· кубок
Queensland Kappa Pro Series
42 матчейСтадия: Final
Kappa Pro Series, Group A 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
Kappa Pro Series, Group B 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
Kappa Pro Series, Group C 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
Kappa Pro Series, Group D 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Kappa Pro Series, Group E 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Kappa Pro Series, Group F 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | ± | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |